Umshini Wokuwasha we-IBC Ozenzakalelayo
Umshini Wokuwasha we-IBC Ozenzakalelayo uwumshini odingekayo emgqeni wokukhiqiza umthamo oqinile. Usetshenziselwa ukugeza i-IBC futhi ungagwema ukungcola okuhlukahlukene. Lo mshini usufinyelele ezingeni eliphakeme lamazwe ngamazwe phakathi kwemikhiqizo efanayo. Ungasetshenziswa ekugezeni nasekuwomiseni ngokuzenzakalela ezimbonini ezifana nemithi, ukudla kanye namakhemikhali.
Ingcindezi epompo yokukhulisa isetshenziselwa ukudlulisa ingxube yoketshezi lokuhlanza kanye nomthombo wamanzi owufunayo. Ngokwesidingo, ama-valve ahlukene okungena angasetshenziswa ukuze axhumane nemithombo yamanzi ehlukene, futhi inani lensipho lilawulwa yivalvu. Ngemva kokuxuba, lingena epompo yokukhulisa. Ngaphansi kwesenzo sepompo yokukhulisa, ukuphuma kokugeleza kwakheka ngaphakathi kobubanzi bokucindezela kwepompo ngokuya ngamapharamitha etafuleni lokusebenza kokuphakama nokugeleza kwepompo. Ukugeleza kokukhipha kuyashintsha ngokushintsha kwengcindezi.
| Imodeli | I-Qx-600 | I-Qx-800 | I-Qx-1000 | I-Qx-1200 | I-Qx-1500 | I-Qx-2000 | |
| Amandla aphelele (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Amandla epompo (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ukugeleza kwephampu (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Umfutho wephampu (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Amandla efeni lomoya oshisayo (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Amandla e-exhaust air fan (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Umfutho womusi (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ukugeleza komusi (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Umfutho womoya ocindezelwe (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ukusetshenziswa komoya okucindezelwe (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Isisindo semishini (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Ubukhulu bohlaka (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








