I-Fluid Bed Granulator
Uchungechunge lwe-fluid bed granulator luyimishini efanelekile yokomisa imikhiqizo yamanzi ekhiqizwa ngendlela evamile. Luklanywe ngempumelelo ngokusekelwe ekumuncweni, ekugayweni kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle, Lungenye yemishini eyinhloko yenqubo yokukhiqizwa kwemithamo eqinile embonini yezemithi, Luhlonyiswe kabanzi embonini yezemithi, yamakhemikhali, neyokudla.
| Umthamo womkhumbi(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Umthamo wokukhiqiza (kg/iqembu) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Amandla efeni (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Amandla okushisa kagesi (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Umfutho womusi (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ukusetshenziswa komusi (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Umfutho womoya ocindezelwe (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ukusetshenziswa komoya okucindezelwe (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Isisindo somshini oyinhloko (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Ubukhulu bohlaka (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








