Umugqa Wokukhiqiza Izikhwama Ezithambile Ezingeyona i-PVC
Ingasetshenziswa ku-Isikhwama esithambile esingeyona i-PVC esingu-50-5000mlngesisombululo esijwayelekile, isisombululo esikhethekile, isisombululo se-dialysis, ukudla okunempilo kwabazali, ama-antibiotic, isixazululo sokunisela kanye nesibulala-magciwane njll.
| Into | Okuqukethwe Okuyinhloko | ||||||||
| Imodeli | I-SRD1A | I-SRD2A | I-SRS2A | I-SRD3A | I-SRD4A | I-SRS4A | I-SRD6A | I-SRD12A | |
| Amandla Okukhiqiza Angempela | 100ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Umthombo Wamandla | Isigaba 3 380V 50Hz | ||||||||
| Amandla | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Ukucindezela Komoya Okucindezelwe | Umoya ocindezelwe owomile nongenawo uwoyela, ukuhlanzeka kungu-5um, ingcindezi ingaphezu kuka-0.6Mpa. Umshini uzoxwayisa futhi ume ngokuzenzakalelayo lapho ingcindezi iphansi kakhulu. | ||||||||
| Ukusetshenziswa Komoya Okucindezelwe | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
| Ukucindezela Komoya Ohlanzekile | Umfutho womoya ohlanzekile ocindezelwe ungaphezu kuka-0.4Mpa, ukuhlanzeka kungu-0.22um | ||||||||
| Ukusetshenziswa Komoya Ohlanzekile | 500L/umzuzu | 800L/umzuzu | 600L/umzuzu | 900L/umzuzu | 1000L/umzuzu | 1000L/umzuzu | 1200L/umzuzu | 2000L/umzuzu | |
| Ukucindezela Kwamanzi Okupholisayo | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Ukusetshenziswa Kwamanzi Okupholisa | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
| Ukusetshenziswa kwe-nitrogen | Ngokwezidingo ezikhethekile zekhasimende, singasebenzisa i-nitrogen ukuvikela umshini, ingcindezi ingu-0.6Mpa. Ukusetshenziswa kungaphansi kuka-45L/min | ||||||||
| Umsindo Wokugijima | <75dB | ||||||||
| Izidingo zegumbi | Izinga lokushisa lendawo kufanele libe ngaphezulu kuka-26°C, umswakama: 45%-65%, umswakama ophezulu kufanele ube ngaphansi kuka-85%. | ||||||||
| Usayizi Ophelele | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Isisindo | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Qaphela: Njengoba imikhiqizo ivuselelwa njalo, sicela uxhumane nathi ukuthola imininingwane yakamuva.
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










