Umugqa Wokukhiqiza Wokugcwalisa Ikhatriji
Umugqa wokukhiqiza wokugcwalisa amakhatriji e-IVEN(umugqa wokukhiqiza ukugcwalisa i-carpule) wamukele kakhulu amakhasimende ethu ukukhiqiza ama-cartridge/ama-carpule ane-bottom stoppering, ukugcwalisa, i-vacuum cleaner (uketshezi oluningi), ukufaka i-cap, ukuvala ngemva kokomisa nokubulala amagciwane. Ukutholwa kokuphepha okugcwele kanye nokulawula okuhlakaniphile ukuqinisekisa ukukhiqizwa okuzinzile, njengokungabikho kwe-cartridge/carpule, ukungabikho kwe-stoppering, ukungabikho kokugcwalisa, ukuphakelwa kwezinto ezizenzakalelayo lapho ziphela.
Isondo lokudla lama-Cartridge/ama-Carpules ngemva kokuhlanza→Ingxenye engezansi ivaliwe → Idluliselwe esiteshini sokugcwalisa → Igcwaliswe okwesibili ukuze igcwale futhi ihlanza isixazululo esingafuneki → Idluliselwe esiteshini sokuvala → Idluliselwe epuletini lokuqoqa ama-carpules
| No | Into | Umkhiqizo kanye nezinto zokwakha |
| 1. | Injini ye-Servo | USchneider |
| 2. | Isikrini sokuthinta | I-Mitsubishi |
| 3. | Isikulufu sebhola | I-ABBA |
| 4. | I-breaker | USchneider |
| 5. | I-Relay | I-Panasonic |
| 6. | Iphampu yokugcwalisa | Iphampu yobumba |
| 7. | Ukushintsha ugesi | Mingwei |
| 8. | Ingxenye yokuxhumana yesixazululo | 316L |
| No | Into | Incazelo |
| 1. | Ububanzi obusebenzayo | Ikhatriji engu-1-3 ml |
| 2. | Umthamo wokukhiqiza | Amakhatriji angu-80-100/min |
| 3. | Amakhanda okugcwalisa | 4 |
| 4. | Ukusetshenziswa kwe-vacuum | 15m³/h, 0.25Mpa |
| 5. | Amakhanda okuvimba | 4 |
| 6. | Amakhanda okuvala | 4 |
| 7. | Amandla | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Ukunemba kokugcwalisa | ≤ ± 1% |
| 9. | Ubukhulu(L*W*H) | 3430×1320×1700mm |









