Ulayini wokukhiqiza we-Non-PVC we-PVC


Ingasetshenziswa kuyoI-50-5000ml non-PVC ethambile isikhwamaKwikhambi elijwayelekile, isixazululo esikhethekile, isixazululo se-dialysis, ukondliwa kwabazali, ama-antibiotic, ukunisela kanye nesixazululo se-disinfectant njll.






Into yendaba | Okuqukethwe okuyinhloko | ||||||||
Isifanekiso | Srd1a | Srd2a | I-SRS2A | Srd3a | Srd4a | Srs4a | Srd6a | SRD12A | |
Umthamo wangempela wokukhiqiza | I-100ml | 1000 | I-2200 | I-2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | I-10000 |
250ml | 1000 | I-2200 | I-2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | I-10000 | |
I-500ml | 900 | 2000 | 2000 | I-2800 | I-3600 | I-3600 | 5000 | I-8000 | |
I-1000mL | 800 | I-1600 | I-1600 | I-2200 | 3000 | 3000 | 4500 | I-7500 | |
Umthombo Wamandla | 3 Isigaba 380V 50Hz | ||||||||
Ubuqhwaga | 8kw | I-22kw | I-22kw | 26kw | 32kw | I-28kw | 32kw | 60kw | |
Ukucindezelwa komoya | Umoya owomile nowomile-mahhala, i-Cleasess yi-5um, ingcindezi ingaphezulu kwe-0.6MPA.Umshini uzoxwayisa ngokuzenzakalelayo futhi ume lapho ingcindezi iphansi kakhulu | ||||||||
Ukusetshenziswa komoya okucindezelwe | I-1000L / Mim | I-2000L / Mim | 2200l / mim | 2500l / mim | 3000l / mim | 3800l / mim | I-4000L / Mim | 7000l / mim | |
Hlanza umfutho womoya ohlanzekile | Ingcindezi yomoya ohlanzekile ocindezelwe ingaphezu kwe-0.4MPA, okuhlanzeka kungu-0.22um | ||||||||
Ukusetshenziswa komoya okuhlanzekile | I-500L / Min | I-800l / Min | I-600l / Min | 900l / min | I-1000l / Min | I-1000l / Min | I-1200l / Min | I-2000L / Min | |
Ukupholisa Ukucindezela Kwamanzi | > 0.5kgf / CM2 (50KPA) | ||||||||
Ukupholisa ukusetshenziswa kwamanzi okupholisa | I-100L / H | I-300l / h | I-100L / H | I-350l / h | 500l / h | 250l / h | 400l / h | 800l / h | |
Ukusetshenziswa kwe-nitrogen | Ngokwezidingo ezikhethekile zeKhasimende, singasebenzisa i-nitrogen ukuvikela umshini, ingcindezi yi-0.6MPA. Ukusetshenziswa kungaphansi kwama-45l / min | ||||||||
Umsindo ogijimayo | <75DB | ||||||||
Izidingo Zegumbi | Ukushisa kwemvelo kufanele ≤26 ℃, umswakama: 45% -65%, max. umswakama kufanele ngaphansi kwama-85% | ||||||||
Usayizi ophelele | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8X2.97XX2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97X2.7X2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
Ubunzima | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | Umuntu we-10 | 8T | 12Kwesikhathi |
*** Qaphela: Njengoba imikhiqizo ivuselelwa njalo, sicela uxhumane nathi ngezincazelo zakamuva. *Tyr








Thumela umyalezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi