I-distiller yemiphumela emincane yemithi


Isifanekiso | Ama-motor Power (kW) | Isivuno samanzi (l / h) | Ukusetshenziswa kwesitefu (kg / h) | Ukusetshenziswa kwamanzi okuluhlaza (kg / h) | Ubukhulu (MM) | Ubunzima (kg) |
Ld500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | 575 | I-2400 × 1100 × 3300 | 730 |
I-LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤250 | U-1150 | 2620 × 1240 × 3500 | 1220 |
Ld1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤375 | 1725 | 3240 × 1300 × 4000 | U-1710 |
I-LD2000-6 | 1.1 | ≥2000 | ≤500 | I-2300 | I-3240 × 1300 × 4100 | I-2380 |
I-LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | I-3450 | I-3760 × 1500 × 4200 | 3540 |
I-LD4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤1000 | 4600 | I-4400 × 1700 × 4600 | I-4680 |
I-LD5000-6 | 2.2 | ≥5000 | ≤1250 | 5750 | I-4460 × 1740 × 4600 | 5750 |
I-LD6000-6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | 4720 × 1750 × 4800 | I-6780 |
Thumela umyalezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi