Uhlelo lwe-Praceseutical Reverse Osmosis system

Isifanekiso | Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi D(mmIsihlehlukene | Ubude H(mmIsihlehlukene | Ukugcwalisa ukuphakama H(mmIsihlehlukene | Isivuno samanzi (T / h) |
IV-500 | 400 | I-1500 | I-1200 | ≥500 |
IV-1000 | 500 | I-1500 | I-1200 | ≥1000 |
IV-1500 | I-600 | I-1500 | I-1200 | ≥1500 |
IV-2000 | I-700 | I-1500 | I-1200 | ≥2000 |
IV-3000 | I-850 | I-1500 | I-1200 | ≥3000 |
IV-4000 | 1000 | I-1500 | I-1200 | ≥4000 |
IV-5000 | 1100 | I-1500 | I-1200 | ≥5000 |
IV-10000 | I-1600 | 1800 | I-1500 | ≥10000 |
Thumela umyalezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi